
Vitality Blast. League 2. Women
1 इभेन्ट्सहरु
टोली लाइनअपहरू
समूह चरण
# | टीम | P | W | NR | NNR | L | Points | फारम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesex (Women) | 1 | 1 | 0 | 5.3 | 0 | 5 | W ? |
2 | Glamorgan (Women) | 1 | 1 | 0 | 3.25 | 0 | 5 | W ? |
3 | Derbyshire (Women) | 1 | 1 | 0 | 0.457 | 0 | 4 | W ? |
4 | Worcestershire (Women) | 1 | 1 | 0 | 0.391 | 0 | 4 | W ? |
5 | Leicestershire (Women) | 1 | 0 | 0 | -0.391 | 1 | 0 | L ? |
6 | Sussex (Women) | 1 | 0 | 0 | -0.457 | 1 | 0 | L ? |
7 | Gloucestershire (Women) | 1 | 0 | 0 | -3.35 | 1 | 0 | L ? |
8 | Kent (Women) | 1 | 0 | 0 | -5.3 | 1 | 0 | L ? |
9 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
जित्नुको लागीL
हारD
ड्र?
परिणामको प्रतीक्षा गर्दैप्लेअफहरू
1/161/81/41/2फाइनल
स्ट्यान्डिङहरू अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैनन्
प्लेअफ अङ्क तालिका पछि उपलब्ध हुनेछ।
शीर्ष खेलाडीहरू